
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | PLN - 359 | 0180 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | PLN - 358 | 0824 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | PLN - 357 | 5251 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | PLN - 356 | 6592 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PLN - 355 | 4294 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | PLN - 354 | 2235 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | PLN - 353 | 5198 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | PLN - 352 | 7581 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | PLN - 351 | 3655 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | PLN - 350 | 8789 |
